Физически Имоти на Керамика
материяl | Aсветлина | Силиций Картид | Силиций Нитрид | ZИркони |
Компонент | По-голямо или равно на 99,7 процента Al2O3 | СиК | Si3N4 | ЗрО2 |
Цвят на повърхността | Слонова кост | черен | ||
Плътност (kg/m3) | 3900кг/м3 | 3100кг/м3 | 3200кг/м3 | 6050 кг/м3 |
Якост на натиск (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Якост на огъване (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
Водопоглъщане | 0 | 0 | 00 | 0 |
Коефициент на Посисон | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





